亚洲精品tv久久久久久久久j-亚洲一区二区免费-乱老女人一二区视频-中国一级特黄剌激爽大片l|www.yueqi0917.com

站內搜索:
  首頁  考研動態  招生簡章
調劑  考研指導  專業目錄
招生  報考攻略  網上報名
  政治  專業復習  考研大綱
英語  歷年試題  模擬試題
數學  復習方法  考研圖書
  工程   E(MBA)   法律碩士
會計  教育碩士  衛生碩士
管理  在職碩士  同等學歷
  經驗  心理調節  考研愛情
故事  考研家庭  考研工作
名師  考研常識  教師招聘
你的位置:  中國研究生信息網-錄取調劑_錄取信息
河北經貿大學2006年碩士研究生擬錄取名單(第一批)

減小字體增大字體



考 生 編 號 姓 名 專 業 總成績 排 名 錄取類別 備 注
119186010000004 喬軼娟 政治經濟學 450.8 1 公費  
119186010000007 牛建青 政治經濟學 450.6 2 公費  
104226510010155 王劍 政治經濟學 333.8 3 公費 調劑
119186020000011 李鵬 財政學 458.8 1 公費  
119186020000002 張輝 財政學 451.8 2 公費  
119186020000008 樊敏娜 財政學 430.6 3 公費  
119186020000014 王艷艷 財政學 426.4 4 公費  
106986022077952 李高亮 財政學 315 5 公費 調劑
102466210001682 陳齊龍 財政學 309.2 6 公費 調劑
100366990214123 趙娜 財政學 308.2 7 公費 調劑
119186030000021 張丹 金融學 471.4 1 公費  
119186030000041 焦艷肖 金融學 460.2 2 公費  
119186030000034 連漪 金融學 457.4 3 公費  
119186030000045 房敏 金融學 455.6 4 公費  
119186030000016 王佳宇 金融學 435.8 5 公費  
119186030000032 劉欣 金融學 417.2 6 公費  
119186030000028 金磊 金融學 416.8 7 公費  
119186030000029 盧佳愛 金融學 412.6 8 公費  
101836142103846 尹紹東 金融學 332.2 9 公費 調劑
102726210001787 葛迎賓 金融學 305 10 自籌經費 調劑
101836142103723 屈昆鵬 金融學 295.8 11 自籌經費 調劑
100556333313627 王元 金融學 294 12 自籌經費 調劑
119186040000015 孟維輝 產業經濟學 455.4 1 公費  
119186040000001 劉崢 產業經濟學 453.6 2 公費  
119186040000003 賈強 產業經濟學 448.4 3 公費  
119186040000013 宋羽 產業經濟學 445.4 4 公費  
119186040000033 孫雅芳 產業經濟學 424.6 5 公費  
119186040000010 董燕 產業經濟學 416.8 6 公費  
119186040000021 張登耀 產業經濟學 394.6 7 公費  
104226510010299 張艷 產業經濟學 335.6 8 公費 調劑
100026102015855 李柱石 產業經濟學 303.8 9 公費 調劑
100556333309217 謝寧 產業經濟學 289 10 自籌經費 調劑
106986013157911 賈美霞 產業經濟學 287.6 11 自籌經費 調劑
119186050000024 周燕 國際貿易學 502.8 1 公費  
119186050000008 李承斌 國際貿易學 465.6 2 公費  
119186050000051 史玉 國際貿易學 447.6 3 公費  
104876000110361 魏婧 國際貿易學 355 4 公費 調劑
101736130080974 宋玉潤 國際貿易學 351 5 公費 調劑
101736140831219 王晶 國際貿易學 350.8 6 公費 調劑
101736140421178 白燕 國際貿易學 350.2 7 公費 調劑
100026100301608 羅英英 國際貿易學 339.6 8 公費 調劑
106996061120843 黃惠英 國際貿易學 335.2 9 公費 調劑
101736144541590 李竹兵 國際貿易學 334.6 10 自籌經費 調劑
101736144221558 曲毅 國際貿易學 334 11 自籌經費 調劑
100366990133815 查金梅 國際貿易學 333.6 12 自籌經費 調劑
102726210006493 姚乾 國際貿易學 331 13 自籌經費 調劑
119186060000011 趙月紅 統計學 460 1 公費  
119186060000004 任博雅 統計學 424 2 公費  
105586110001085 魏學薛 統計學 322.8 3 公費 調劑
106986013166750 史翠凡 統計學 316.4 4 公費 調劑
101736310603107 張楊 統計學 310.8 5 公費 調劑
100556333309214 左文娟 統計學 292.4 6 公費 調劑
119186070000097 范旭華 民商法學 473.4 1 公費  
119186070000075 郝靜莉 民商法學 460.4 2 公費  
119186070000058 韓勝男 民商法學 448.2 4 公費  
119186070000037 張偉 民商法學 446 3 公費  
119186070000094 姚衛娟 民商法學 442.8 5 公費  
119186070000095 李若穎 民商法學 423.6 6 公費  
119186070000064 杜立峰 民商法學 422.6 7 公費  
119186070000133 尚麗君 民商法學 407.6 8 公費  
101410611206684 張力偉 民商法學 225.2 9 公費 調劑
104596410190170 劉改娟 民商法學 220 10 自籌經費 調劑
100556333309042 崔艷蕾 民商法學 218.8 11 自籌經費 調劑
105206028303250 劉允楓 民商法學 215.8 12 自籌經費 調劑
103356902050077 魏東 民商法學 212.2 13 自籌經費 調劑
100556333307243 張占鋒 民商法學 207 14 自籌經費 調劑
100026100705734 石建昌 民商法學 204.2 15 自籌經費 調劑
101516000100039 周興月 民商法學 202.6 16 自籌經費 調劑
100556000003117 張占奇 民商法學 201.4 17 自籌經費 調劑
101516000100048 羅曼秋 民商法學 197.8 18 自籌經費 調劑
100366990514847 左兢兢 民商法學 187.2 19 自籌經費 調劑
119186100940801 申金萍 經濟法學   1 公費  
119186080000114 周慶 經濟法學 471.4 2 公費  
119186080000097 李文敏 經濟法學 469.6 3 公費  
119186080000041 趙文 經濟法學 460 4 公費  
119186080000110 史清江 經濟法學 454 5 公費  
119186080000094 張建鑫 經濟法學 452.6 6 公費  
119186080000059 翟靚靚 經濟法學 450.2 7 公費  
119186080000044 仝建強 經濟法學 443.8 8 公費  
119186080000068 馮曉靜 經濟法學 440.6 9 公費  
119186080000090 王金玲 經濟法學 433.8 10 公費  
119186080000099 張明 經濟法學 427.8 11 公費  
119186080000074 王曼 經濟法學 423.4 12 公費  
119186080000065 王毅 經濟法學 419.4 13 公費  
103356902070211 王海燕 經濟法學 234.2 14 自籌經費 調劑
100656650903602 楊大偉 經濟法學 202.8 15 自籌經費 調劑
100536004010520 王學智 經濟法學 178.6 16 自籌經費 調劑
119186090000018 王磊 國際法學 453.8 1 公費  
119186090000012 趙欣 國際法學 434.8 2 公費  
119186090000002 韓順玲 國際法學 432.8 3 公費  
119186090000023 田錦峰 國際法學 432 4 公費  
119186090000038 趙鵬 國際法學 428.8 5 公費  
119186090000058 張娟娟 國際法學 421 6 公費  
119186090000050 王斌 國際法學 419.2 7 公費  
100556333314811 宗艷艷 國際法學 223.6 8 公費 調劑
100366110531510 卞蘭蘭 國際法學 222 9 自籌經費 調劑
101516000300204 王磊 國際法學 218.4 10 自籌經費 調劑
100556333316436 閆正 國際法學 216.6 11 自籌經費 調劑
103356902070091 張淑蘋 國際法學 215.8 12 自籌經費 調劑
100366990535092 張廣云 國際法學 211.6 13 自籌經費 調劑
100366990535203 馬亞楠 國際法學 210.6 14 自籌經費 調劑
105206035304773 肖見草 國際法學 194.4 15 自籌經費 調劑
119186100000041 張文佳 會計學 501.2 1 公費  
119186100000012 李自娟 會計學 483.8 2 公費  
119186100000094 姜明霞 會計學 474 3 公費  
119186100000120 劉靜靜 會計學 448.6 4 公費  
119186100000067 徐洪波 會計學 429.4 5 公費  
119186100000013 王愛青 會計學 427.4 8 公費  
119186100000045 王莉莉 會計學 424.8 7 公費  
119186100000018 袁芳 會計學 423.8 9 公費  
119186100000021 徐麗 會計學 423.2 6 公費  
119186100000039 黃思遠 會計學 421.6 10 公費  
104976100201078 張猛 會計學 330.2 11 公費 調劑
100346303010200 張又文 會計學 321.2 12 自籌經費 調劑
816016130000021 孫德林 會計學 320.6 13 自籌經費 調劑
100346203010226 馬蘭 會計學 317 14 自籌經費 調劑
101736310283075 劉蕊 會計學 311.2 15 自籌經費 調劑
101736310683115 楊世鑒 會計學 307.6 16 自籌經費 調劑
100346303010049 李賀 會計學 304.6 17 自籌經費 調劑
102726210001780 張樹霞 會計學 296 18 自籌經費 調劑
119186110000044 馬亮 企業管理 451.6 1 公費  
119186110000003 馮欣 企業管理 431.2 2 公費  
106106120202361 吳雪 企業管理 329.4 3 公費 調劑
100026100503842 李然 企業管理 311.4 4 公費 調劑
102726210001691 胡濤 企業管理 310.6 5 公費 調劑
100076000009303 周智敏 企業管理 309.4 6 公費 調劑
100566130608330 張現強 企業管理 309.2 7 公費 調劑
101836132508922 宋曉華 企業管理 306.4 8 公費 調劑
103846211390436 付清剛 企業管理 304.8 9 公費 調劑
100566130408102 楊莉虹 企業管理 302.4 10 公費 調劑
100346303010283 劉禎 技術經濟及管理 295.6 1 公費 調劑
119186130000086 曹惠飄 行政管理 449.8 1 公費  
119186130000024 陳瑜 行政管理 447.2 2 公費  
119186130000129 蘇羽中 行政管理 439.4 3 公費  
119186130000070 甄建榮 行政管理 435.8 4 公費  
119186130000124 王洪潭 行政管理 433.8 5 公費  
119186130000093 李平祎 行政管理 432.2 6 公費  
119186130000084 李召莉 行政管理 405.2 7 公費  
101456000008143 張晶晶 行政管理 223.8 8 公費 調劑
802016502000039 張元婧 行政管理 214.2 9 公費 調劑
101836102313564 劉銀倉 行政管理 212.8 10 公費 調劑
101410611106504 劉娟 行政管理 211.2 11 公費 調劑
104226510016030 陳超 行政管理 204.4 12 自籌經費 調劑
100026102012096 張萍 行政管理 197.6 13 自籌經費 調劑
119036210004029 劉炳紅 行政管理 195 14 自籌經費 調劑
104226510016105 葛萍 行政管理 194 15 自籌經費 調劑
104226510016136 臧玉磊 行政管理 189 16 自籌經費 調劑
104226510016075 許光紅 行政管理 184.8 17 自籌經費 調劑
100086120401249 索麗明 行政管理 182.6 18 自籌經費 調劑

·河北經貿大學研招辦

[1]

發表評論】【告訴好友】【打印此文】【關閉窗口
  圖片新聞
  熱點新聞
  歷年試題
  考研故事

誠聘英才 - 廣告服務 - 付款方式 - 網站聲明 - 聯系方式 - 中華人民共和國信息產業部網站備案號:京ICP備11004691號
 
服務熱線電話:  86-10-87839609   mailto:webmaster@cnkyedu.com  網絡實名:中國研究生信息網
Copyright © 2000-2010 Cnkyedu.Com Inc. All rights reserved.  通用網址:中國研究生信息網

中國研究生信息網 版權所有   本站信息未經授權不得復制或建立本站鏡像