亚洲精品tv久久久久久久久j-亚洲一区二区免费-乱老女人一二区视频-中国一级特黄剌激爽大片l|www.yueqi0917.com

  
您要打印的文件是:2009年蘭州大學招收碩士研究生復試分數線

2009年蘭州大學招收碩士研究生復試分數線


序號 報考學科門類(專業) 總分 政治 外語 業務一 業務二 備 注
1 哲學[01] 290 40 60 全國統考
2 經濟學[02] 315 47 71 全國統考
3 法學[0301](不含法律碩士專業[030180]) 320 48 75 全國統考
4 法學[03](政治學[0302]、社會學[0303]、民族學[0304]、馬克思主義理論[0305]) 315 46 70 全國統考
5 教育學[04] 290 42 135 全國統考
6 文學[05](不含外國語言文學[0502]、藝術學[0504]) 340 52 80 全國統考
7 文學[05](外國語言文學[0502]) 330 50 75 全國統考
8 歷史學[06] 300 43 155 全國統考
9 理學[07] 295 45 68 全國統考
10 工學[08](不含照顧學科、計算機科學與技術[0812]) 280 40 60 全國統考
11 工學[08](計算機科學與技術[0812]) 275 40 60 全國統考
12 農學[09] 270 40 60 全國統考
13 醫學[10](不含臨床醫學[1002]) 280 40 135 全國統考
14 醫學[10](臨床醫學[1002]) 285 41 140 全國統考
15 管理學[12](不含公共管理[1204]、MBA[120280]) 320 50 80 全國統考
16 管理學[12](公共管理[1204]) 335 50 80 全國統考
17 藝術學[0504] 300 40 70 全國統考
18 法律碩士[030180] 310 47 75 JM聯考
19 工商管理碩士(MBA)[120280](A線) 140 42 72 MBA聯考
20 工商管理碩士(MBA)[120280](B線)[本科畢業8年及以上,?飘厴I10年及以上] 135 37 67 MBA聯考
21 照顧學科(力學[0801]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、核科學與技術[0827]) 265 35 53 全國統考
22 享受少數民族照顧政策的考生(見注2) -20 -5 -5 全國統考

注:

1.各學院可以根據生源情況向上調整復試分數線,詳情見各學院復試辦法。

2.畢業后在國務院公布的民族自治地方就業的少數民族應屆本科畢業生考生;或工作單位在國務院公布的民族自治地方,并報考為原單位定向或委培的少數民族在職人員考生,在相應學科門類復試分數線基礎上,總分降20分,單科降5分。

3.單獨考試和強軍計劃復試分數線按教育部有關政策另行確定,考生可與報考學院或研招辦咨詢。

4.“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線由教育部統一劃定。