亚洲精品tv久久久久久久久j-亚洲一区二区免费-乱老女人一二区视频-中国一级特黄剌激爽大片l|www.yueqi0917.com

  
您要打印的文件是:2006年中國高校研究生教育競爭力前100強

2006年中國高校研究生教育競爭力前100強


③ 中國高校研究生教育競爭力排行榜(含分省、分類型排名)。這個排行榜對所有478個高校研究生授權單位進行了評價,并將所有培養單位分8種學校類型(綜合類、師范類、民族類、語文財經政法類、理工類、農林類、醫藥類、體育藝術類)進行了排名。由于歷史的原因,我國有很多單科院校,根據“分一級學科排名,綜合求和”的原則,單科院校能夠得分的學科有限,綜合得分相對較低。我們通過分類型排名的辦法進行“分類評價,同類比較”,較好的避免了評價中的誤差。最后,這個排行榜中同時給出了分省的排名,對各省高校的研究生教育情況進行了省內排名,有利于高校間的省內比較和分析。前100所高校的排名情況如表4所示。 表4 2006年中國高校研究生教育競爭力前100強

總排名

培養單位名稱

總分

辦學資源序

科研與產出序

質量與影響序

省內序

類型序

1 北京大學 100.00 1 7 1 1 綜合 1
2 清華大學 97.21 2 2 2 2 理工 1
3 浙江大學 96.95 5 1 3 1 綜合 2
4 上海交通大學 90.30 6 3 4 1 理工 2
5 復旦大學 90.03 4 14 5 2 綜合 3
6 武漢大學 87.59 3 6 9 1 綜合 4
7 華中科技大學 86.28 9 4 10 2 理工 3
8 南京大學 85.99 10 12 7 1 綜合 5
9 中山大學 85.65 7 17 8 1 綜合 6
10 中國科學技術大學 85.57 19 5 6 1 理工 4
11 吉林大學 85.27 8 10 14 1 綜合 7
12 四川大學 85.13 12 8 11 1 綜合 8
13 中國人民大學 82.53 16 25 12 3 文法 1
14 西安交通大學 82.37 18 9 20 1 理工 5
15 南開大學 82.08 14 16 16 1 綜合 9
16 山東大學 81.75 13 21 15 1 綜合 10
17 北京師范大學 81.23 11 20 17 4 師范 1
18 哈爾濱工業大學 79.44 26 11 18 1 理工 6
19 中南大學 78.99 20 15 13 1 理工 7
20 廈門大學 76.59 15 28 24 1 綜合 11
21 天津大學 76.18 29 13 19 2 理工 8
22 同濟大學 74.61 22 19 21 3 理工 9
23 華東師范大學 74.57 17 30 28 4 師范 2
24 東南大學 72.74 23 22 22 2 理工 10
25 大連理工大學 72.71 27 18 27 1 理工 11
26 湖南大學 69.00 21 34 50 2 理工 12
27 華南理工大學 68.95 39 23 30 2 理工 13
28 北京航空航天大學 68.80 37 26 34 5 理工 14
29 重慶大學 67.91 38 27 37 1 理工 15
30 蘭州大學 67.50 25 39 40 1 綜合 12
31 中國農業大學 67.34 32 46 25 6 農林 1
32 北京理工大學 66.75 45 24 49 7 理工 16
33 西北工業大學 66.31 49 31 35 2 理工 17
34 東北大學 66.04 42 29 45 2 理工 18
35 南京師范大學 65.92 24 48 58 3 師范 3
36 暨南大學 65.79 30 41 43 3 綜合 13
37 蘇州大學 65.24 43 37 38 4 綜合 14
38 上海大學 65.06 40 35 62 5 綜合 15
39 中國地質大學 64.61 53 49 26 3 理工 19
40 武漢理工大學 63.98 56 33 53 4 理工 20
41 西南大學 63.74 44 43 41 2 綜合 16
42 鄭州大學 63.68 50 38 57 1 綜合 17
43 西北農林科技大學 63.53 60 44 31 3 農林 2
44 東北師范大學 63.32 35 57 42 2 師范 4
45 華中師范大學 63.31 34 53 65 5 師范 5
46 南京農業大學 62.78 61 52 33 5 農林 3
47 華中農業大學 62.51 31 70 52 6 農林 4
48 北京科技大學 62.18 65 40 48 8 理工 21
49 云南大學 62.09 28 68 89 1 綜合 18
50 西南交通大學 62.00 59 47 46 2 理工 22
51 西安電子科技大學 61.86 90 32 61 4 理工 23
52 中國石油大學 61.72 85 50 29 2 理工 24
53 湖南師范大學 61.64 36 62 67 3 師范 6
54 華東理工大學 61.62 52 56 39 6 理工 25
55 南京理工大學 61.06 69 42 55 6 理工 26
56 山西大學 60.90 33 77 75 1 綜合 19
57 西北大學 60.77 46 64 51 5 綜合 20
58 中國礦業大學 60.57 67 60 36 7 理工 27
59 電子科技大學 59.88 104 36 81 3 理工 28
60 華南師范大學 59.53 55 58 72 4 師范 7
61 南京航空航天大學 59.09 81 51 64 8 理工 29
62 揚州大學 59.05 63 63 54 9 綜合 21
63 陜西師范大學 58.93 51 71 71 6 師范 8
64 北京交通大學 58.92 77 45 95 9 理工 30
65 中國海洋大學 58.76 54 69 70 3 理工 31
66 河海大學 58.66 76 55 63 10 理工 32
67 河南大學 58.40 41 78 118 2 綜合 22
68 首都醫科大學 58.26 115 103 23 10 醫藥 1
69 北京工業大學 56.68 83 61 79 11 理工 33
70 上海師范大學 56.26 48 101 140 7 師范 9
71 哈爾濱工程大學 56.26 79 59 125 2 理工 34
72 東華大學 56.23 86 67 69 8 理工 35
73 首都師范大學 56.17 62 79 124 12 師范 10
74 上海財經大學 55.86 47 114 162 9 文法 2
75 福建師范大學 55.84 57 95 111 2 師范 11
76 湘潭大學 55.47 68 76 128 4 綜合 23
77 合肥工業大學 55.26 95 66 78 2 理工 36
78 南方醫科大學 55.07 129 102 32 5 醫藥 2
79 河北大學 54.97 71 80 139 1 綜合 24
80 安徽大學 54.90 66 87 133 3 綜合 25
81 北京郵電大學 54.86 125 54 99 13 理工 37
82 北京化工大學 54.84 119 65 59 14 理工 38
83 中國政法大學 54.78 58 112 149 15 文法 3
84 中南財經政法大學 54.69 78 74 137 7 文法 4
85 南昌大學 54.35 82 83 98 1 綜合 26
86 華南農業大學 54.23 101 84 56 6 農林 5
87 中國醫科大學 53.93 110 97 44 3 醫藥 3
88 黑龍江大學 53.91 64 115 151 3 綜合 27
89 福州大學 53.72 87 89 85 3 綜合 28
90 西南財經大學 53.42 75 93 135 4 文法 5
91 北京林業大學 53.28 92 108 66 16 農林 6
92 東北財經大學 53.21 70 96 261 4 文法 6
93 廣西大學 53.12 93 75 143 1 綜合 29
94 遼寧大學 53.09 74 90 209 5 綜合 30
95 山東農業大學 52.76 99 107 60 4 農林 7
96 中央民族大學 52.55 72 130 136 17 民族 1
97 西北師范大學 52.54 84 91 169 2 師范 12
98 東北林業大學 52.30 94 106 82 4 農林 8
99 內蒙古大學 51.93 80 131 127 1 綜合 31
100 燕山大學 51.77 111 88 90 2 理工 39

  ★2005年中國礦業大學(第34位)、南京航空航天大學(第35位)、南京理工大學(第38位)、北京交通大學(第47位)、中國海洋大學(第49位),2006年排名分別為:第58位、第61位、第55位、第64位、第65位。

  ★2005年西南師范大學(第77位)、西南農業大學(第126位),兩校合并為西南大學后,2006年排名為第41位。